跨境支付本质是银行间通过互开账户(Nostro/Vostro)进行记账处理,而非实体资金跨境。文章详解跨境汇款流程与核心术语,并对比MT103与ISO20022的PACS.008报文,指出后者在结构化数据、追踪能力等方面的优势,标志着报文标准向XML演进。
结合上次的内容,我可能会用不那么专业的方式去讲述跨境支付的一些本质或者根本性的内容。本次主要讲述跨境汇款业务中经常使用的一些报文和流程。关于场次相关的内容可以看我之前的文章:
1、读懂一笔跨境汇款报文—MT103
2、跨境支付人必存!PACS.008常用字段缩写对照表(附中文释义)
一、重要的名词解释:
术语 | 解释 |
Nostro Account | 我行在他行的账户("我们的在他们那") |
Vostro Account | 他行在我行的账户("他们的在我们这") |
MT103 | SWIFT 单笔客户汇款报文 |
MT202 | SWIFT 银行间资金调拨报文 |
PACS.008 | ISO 20022 客户信用转账请求 |
PACS.009 | ISO 20022 金融机构间转账指令 |
二、跨境支付业务流程
1、不同国家的银行需要给对方开立Nostro /Vostro 账户。在目前的跨境支付规则体系内,不同国家的银行要实现跨境支付这个事情,是需要找到一个海外银行,并且在对方开立Nostro Account;并且让对方银行在自己银行开立Vostro Account。
2、发起跨境支付业务后的记账逻辑如下:
假设汇款人发起汇款后,A银行的操作逻辑就是:将汇款人的资金记入汇款内部账户,然后将这笔钱再记入B银行在A银行的Vostro 账户;并且发出记账报文和汇款报文。
然后B 银行收到以上报文后,会在A银行在B银行Nostro账户扣出一笔资金,记入汇款内部户,然后按照汇款报文的指令将资金记入指定收款人的账户。
所以大家可以看出来在大部分银行的跨境业务其实终究是一个互相记账的游戏。
PS:我这边又啰嗦一句(尤其是部分跨境支付行业的新人或者银行新任国际业务人员)——遇到有人告诉你有一票业务涉及金额很大(大到数万亿USD/EUR)规模。这种事情就不要理了,因为大部分银的账目内不可能存在这么大的清算资金。
三、关于不同报文的区别:MT报文和XML
其实这个点,很多人可以不关注,但是的确要了解。因为在24年11月之前大家可能主要在用MT103和MT202报文;但是在这个时间之后,大部分银行开始转化到了ISO20022,就是XML报文下PACS008和PACE009报文。两者最大的区别在于可以携带的信息不同,以及两种报文的带来的系统操作效率不同。
在这边,我再简单梳理一下两种报文的区别(主要是MT103和PACS008):
功能模块 | MT103 字段(标签) | PACS.008 对应 XML 元素 | 说明与差异 |
报文头(Header) | | | |
报文类型 | :20:Transaction Reference | <MsgId> | MT103的:20:是发报行参考号;PACS.008的<MsgId>是全局消息ID |
相关业务参考 | :21:Related Reference | <PmtInfId>或 <InstrId> | MT103的:21:用于关联原交易(如MT202);PACS.008用<InstrId>表示指令ID,<PmtInfId>表示支付信息块ID |
发起日期时间 | 无直接字段(隐含) | <CreDtTm> | PACS.008明确包含创建时间,MT103无标准时间戳字段 |
业务类型 | :23B:Bank Operation Code | <BizSvc>(可选) | MT103用:23B:表示"CRED"(贷记);PACS.008可用<BizSvc>说明服务类型 |
金额与币种 | | | |
起息日、币种、金额 | :32A:Value Date, Currency, Amount | <IntrBkSttlmAmt Ccy="..."> | 完全对应: • :32A:= YYMMDD + CCC + Amount • <IntrBkSttlmAmt>明确币种属性 |
汇率(如适用) | :36:Exchange Rate | <XchgRate>(在FX场景中使用) | 仅外汇支付时出现,MT103较少用;PACS.008支持完整外汇结构 |
付款人(Debtor) | | | |
账户信息 | :50K:/ :50F:/ :50H: | <DbtrAcct><Id>和 <Dbtr> | MT103分多种:50x格式(K/F/H);PACS.008统一为: • <Dbtr>:姓名/公司 • <DbtrAcct>:账号 • <DbtrAgt>:付款行 |
地址/识别 | 嵌入在:50K文本中 | <PstlAdr>, <OrgId>, <PrvtId> | MT103地址为自由文本;PACS.008结构化,支持街道、城市、国家、LEI等 |
收款人(Creditor) | | | |
账户信息 | :59:Beneficiary Customer | <CdtrAcct><Id>和 <Cdtr> | 类似付款人: • <Cdtr>:姓名 • <CdtrAcct>:账号 • <CdtrAgt>:收款行(:57A:) |
地址/识别 | 嵌入在:59文本中 | <PstlAdr>, <OrgId> | 结构化优势明显,支持国际地址标准 |
收款行(Intermediary/Beneficiary Bank) | | | |
银行识别 | :57A:/ :57D:/ :57J: | <CdtrAgt><FinInstnId> | MT103支持BIC(:57A)、名称和地址(:57D/J);PACS.008用: • <BICFI>(BIC) • <Nm>(名称) • <PstlAdr> |
汇款信息(Remittance Information) | | | |
附言/用途 | :70:Remittance Information | <RmtInf><Ustrd>或 <Strd> | MT103:70:为自由文本;PACS.008支持: • <Ustrd>:非结构化文本(如"/INV/123") • <Strd>:结构化(如发票、合同号) |
发票号等结构化信息 | 不支持 | <InvId>, <AddtlRmtInf> | PACS.008可嵌入<InvId>、<ReqdExctnDt>等,MT103无法实现 |
费用承担 | | | |
费用承担方 | :71A:Details of Charges | <ChrgBr> | 对应值: • OUR→ <ChrgBr>SLEV(Sender pays all) • SHA→ <ChrgBr>SHAR(Shared) • BEN→ <ChrgBr>CRED(Receiver pays) |
端到端追踪 | | | |
唯一交易标识 | :20:或 :21:(易重复) | <EndToEndId> | ✅ PACS.008 核心优势:全局唯一ID,支持gpi追踪 |
全局唯一交易ID | 无 | <UETR>(UUID) | PACS.008可携带<UETR>,用于DLT或gpi全程追踪,MT103无此能力 |
其他信息 | | | |
发送方机构 | :51A:/ :52A:/ :53A: | <InstgAgt>, <InstdAgt> | MT103用:52A:表示汇款行;PACS.008用<InstgAgt>(发起代理行) |
接收方机构 | 隐含 | <InstdAgt> | 对应收款行代理 |
订单客户(如代理行) | :52A:Ordering Institution | <InstgAgt><FinInstnId> | 类似 |
状态反馈机制 | 无内置 | 配合pacs.002(Resolution Status) | PACS.008可触发pacs.002返回"已受理/拒绝" |
没有评论:
发表评论